Porad. č. | Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma (Eur) |
1. | T-COM | 8742025819 | 35,12 |
2. | Megawaste | 0030120732 | 102,53 |
3. | Zvonárstvo | 0000001231 | 50,00 |
4. | Luika s.r.o. | 0000120033 | 52,80 |
5. | SSE | 7206515500 | 138,00 |
6. | SSE | 7206512500 | 36,00 |
7. | SSE | 7206510500 | 411,00 |
8. | OU-Prečin | 0201000018 | 81,99 |
9. | B.J.services s. r. o. | 0002012065 | 88,56 |
10. | T-COM | 2741035916 | 33,84 |
11. | Megawaste | 0030120622 | 94,34 |
12. | SPP | 6300034533 | 20,00 |
13. | SPP | 7192586919 | 8,00 |
14. | SPP | 7134270981 | 8,00 |
15. | KEO s.r.o. | 0020122250 | 13,42 |
16. | Megawaste | 0030120531 | 95,97 |
17. | T-COM | 9740039679 | 35,60 |
18. | OU-Jasenica | 0000120076 | 89,14 |
19. | Poradca | 5021204320 | 71,00 |
20. | Doprastav s.r.o. | 0002120301 | 252,00 |
21. | Megawaste | 0030120422 | 99,25 |
22. | T-COM | 7739045092 | 41,92 |
23. | SPP | 7212536704 | 9,00 |
24. | Doprastav s.r.o. | 0002120260 | 137,64 |
25. | T-COM | 9738052345 | 34,73 |
26. | Megawaste | 0030120335 | 106,36 |
27. |
SPP | 7174144160 | 19,00 |
28. | Slovtech | 0002120119 | 478,00 |
29. | J.Kopúnik | 0000201201 | 210,00 |
30. | KEO s.r.o. | 0020121875 | 13,42 |
31. | T-COM | 9737057781 | 35,89 |
32. | Megawaste | 0030120209 | 106,36 |
33. | OU-Jasenica | 0000120045 | 89,14 |
34. | SPP | 7144148351 |
50,00 |
35. | SPP | 7192448506 | 91,00 |
36. | OU-Prečín | 2012000005 | 147,22 |
37. | KEO s.r.o. | 0020121332 | 19,92 |
38. | Megawaste | 0030120119 | 97,06 |
39. | MAS | 0000172012 | 22,05 |
40. | T-COM | 5736063938 | 35,12 |
41. | M. Políček | 0000012015 | 25,30 |
42. | SSE | 7206515500 | 146,00 |
43. | SSE | 7206510500 | 439,00 |
44. | SSE | 7206512500 | 38,00 |
45. | Elbyt | 0000120012 | 167,00 |
46. | SPP | 7292366796 | 97,00 |
47. | SOZA | 2121104315 | 14,28 |
48. | OU-Jasenica | 0000120016 | 89,14 |
49. | T-COM | 4735067187 | 43,61 |
50. | M. Políček | 0000012004 | 101,18 |
51. | Megawaste | 0030120062 | 173,96 |
52. | SPP | 7184015089 | 100,00 |
53. | Dexia-banka | 0030233623 | 39,96 |
54. | Chudovsky spol | 0001122360 | 91,15 |
55. | Chudovsky spol | 0001122343 | 21,76 |
56. | KEO s.r.o. | 0020120253 | 13,42 |
57. | T-COM | 9734056101 | 38,34 |
58. | B.J.services s. r. o. | 2012039 | 184,32 |
59. | R. Kuvik | 72012 | 175,00 |
60. | P. Dúbravka | 1/2012 | 282,00 |
61. | SPP | 7450100527 | 724,95 |
62. | Doprastav s.r.o. | 2120549 | 217,80 |
63. |
SPP |
7124382550 | 107,00 |
64. | Megawaste | 30120814 | 94,89 |
65. | T-COM | 5743013407 | 35,40 |
66. | SPP | 7154383300 | 178,00 |
67. | OU-Jasenica | 120124 | 89,14 |
68. | T-COM | 0744001248 | 28,69 |
69. | Megawaste | 30120907 | 99,79 |
70. | Destský parlament | 01815 | 249,00 |
71. | SPP | 7227677633 | 209,00 |
72. | T-COM | 3745002418 | 27,07 |
73. | Megawaste | 30121007 | 101,43 |
74. | KEO s.r.o. | 0020123223 | 125,19 |
75. | 2013 | ||
76. | M. Políček | OF 12066 | 50,59 |
77. | SPP | 7114452810 | 223,0 |
78. | T-COM | 9745980747 | 32,1 |
79. | SSE | 7206512023 | 5,59 |
80. | SSE | 7206515025 | 7,19 |
81. | SSE | 7206510023 | 128,93 |
82. | SSE | 7206515500 | 188,00 |
83. | SSE | 7206512500 | 59,00 |
84. | SSE | 7206510500 | 369,00 |
85. | Megawaste | 30121111 | 95,97 |
86. | KEO s.r.o. | 0020130169 | 13,50 |
87. | Prima banka | 2219/2012 | 39,96 |
88. | SPP | 7416729617 | 166,99 |
89. | KEO s.r.o. | 0020130549 | 13,50 |
90. | Slovtech | 2130015 | 31,86 |
91. | Mase naše Povazie | 17/2013 | 22,05 |
92. | SPP | 7124473027 | 216,00 |
93. | T-COM | 3746958774 | 36,70 |
94. | OÚ- Prečin | 2013000004 | 71,54 |
95. | SOZA | 2131104236 | 14,28 |
96. | OÚ- Jasenica | 130017 | 87,84 |
97. | Megawaste | 30130059 | 181,06 |
98. | M. Políček | OF 13004 | 202,37 |
99. | Slovtech | 2130036 | 30,00 |
100. | SPP | 7124497829 | 203,00 |
101. | Elbyt | 130011 | 136,00 |
102. | T-COM | 8747941747 | 33,40 |
103. | Megawaste | 30130159 | 99,25 |
104. | M. Políček | 130013 | 75,89 |
105. | KEO s.r.o. | 0020131307 | 13,50 |
106. | KEO s.r.o. | 0020131544 | 13,50 |
107. | SPP | 7134487384 | 112,0 |
108. | Megawaste | 30130281 | 98,70 |
109. | T-COM | 9748921617 | 37,26 |
110. | M. Políček | 13023 | 25,3 |
111. | KEO s.r.o. | 0020131882 | 13,5 |
112. | Dopravospol | 2130115 | 402,0 |
113. | Andrea Sedliakova | 20130068 | 61,0 |
114. | Slovgram | 1306131 | 33,5 |
115. | OÚ- Jasenica | 130050 | 88,56 |
116. | MEDIATEL | 131209686 | 60,0 |
117. | SPP | 7184446268 | 43,0 |
118. | BYSREAL a.s. | 203049 | 369,36 |
119. | Komunálna poist. | 6811638750 | 84,25 |
120. | T-COM | 9749908282 | 36,28 |
123. | Megawaste | 30130403 | 103,07 |
124. | Jozef Kozák | 2013-236 | 189,60 |
125. | GAZ-TERM s.r.o. | 2013024 | 129,31 |
126. | SPP | 713455952 | 18,00 |
127. | T-COM | 2750871408 | 33,40 |
128. | Megawaste | 30130509 | 102,53 |
129. | OÚ- Jasenica | 130081 | 88,56 |
130. | SPP | 7174496635 | 17,00 |
131. | ZMOS | 1753 | 22,24 |
132. | Megawaste | 30130620 | 99,03 |
133. | KEO | 0020132212 | 13,50 |
134. | T-COM | 3751811167 | 35,59 |
135. | OÚ-Prečin | 2013000014 | 106,38 |
136. | REMP | 10130034 | 114,00 |
137. | Poradca podnikateľa | 5021309698 | 76,00 |
138. | SPP | 7174520092 | 17,00 |
139. | Megawaste | 30130741 | 100,37 |
140. | KATES s.r.o. | 130351 | 336,82 |
141. | Telekom | 5753755559 | 33,40 |
142. | Megawaste | 1792013 | 103,93 |
143. | SPP | 7192931630 | 81,00 |
144. | OÚ- Jasenica | 130112 | 88,56 |
145. | Telefon | 4752798109 | 33,59 |
145. | Telefon | 1754713491 | 34,50 |
146. | Megawaste | 30130980 | 102,30 |
147. | STAVCEST s.r.o. | 130100031 | 2868,50 |
148. | SPP | 7192955011 | 134,00 |
149. | T-COM | 1755695374 | 33,40 |
150. | KEO | 0020133441 | 102,74 |
151. | Megawaste | 30131100 | 105,30 |
152. | ŠEVT a.s. | 2135400830 | 35,84 |
153. | Jozef Kozák | 2013-558 | 79,20 |
154. | SPP | 7174613443 | 158,00 |
155. | T-COM | 7756673234 | 33,40 |
156. | Megawaste | 30131200 | 106,64 |
ROK 2014 | |||
157. | Telekom | 2757650725 | 33,40 |
158. | SPP | 7114746058 | 168,00 |
159. | Megawaste | 30131309 | 180,27 |
160. | KEO | 0020140177 | 13,50 |
161. | MAS naše Považie | 172014 | 22,05 |
162. | OÚ- Jasenica | 14016 | 45,42 |
163. | Slovtech | 2140064 | 61,87 |
164. | SPP | 7164650177 | 163,00 |
165. | OÚ- Jasenica | 14041 | 94,39 |
166. | Telekom | 8758633721 | 34,45 |
167. | Optimizem | 14014 | 60,00 |
168. | Megawaste | 30140070 | 101,99 |
169. | KEO | 0020140702 | 13,50 |
170. | Obec Prečín | 2014000002 | 81,28 |
171. | SPP | 7154758666 | 154,00 |
172. | SOZA | 2141104539 | 14,28 |
173. | Telekom | 6759623828 | 39,67 |
174. | Megawaste | 30140161 | 103,92 |
175. | Spolok na och. zvierat | 42014 | 20,01 |
176. | KEO | 2014000389 | 44,82 |
177. | NPS | 042014 | 130,00 |
178. | SSE | 7206510500 | 319,00 |
179. | SSE | 7206515500 | 319,00 |
180. | SSE | 7206512500 | 59,00 |
181. | KEO | 0020141529 | 13,50 |
182. | OÚ- Jasenica | 14071 | 84,39 |
183. | SPP | 7164697677 | 84,00 |
184. | SSE | 7206515026 | 288,02 |
185. | Megawaste | 30140275 | 162,31 |
186. | Telekom | 3760617486 | 35,81 |
187. | Slovgram | 1406409 | 33,50 |
188. | KEO | 0020141802 | 13,50 |
189. | T-COM | 3761618082 | 37,22 |
190. | Komunál. Poiť. | 6811638750 | 84,25 |
191. | SPP | 7164720951 | 33,00 |
192. | Megawaste | 30140394 | 104,47 |
193. | SPP | 7184751336 | 14,00 |
194. | A.Sedliakova | 20140081 | 67,50 |
195. | Megawaste | 30140533 | 105,57 |
196. | T-COM | 1762624998 | 24,35 |
197. | MTR GROUP | 562014 | 160,00 |
198. | PRIMA banka | 30233623 | 39,96 |
199. | OÚ-Jasenica | 14102 | 168,65 |
200. | SPP | 7174799294 | 13,00 |
201. | ZMOS | 12014 | 22,33 |
202. | T-COM | 9763635933 | 32,68 |
203. | Megawaste | 30140656 | 102,85 |
204. | AGROLES | 0062014 | 721,20 |
205. | Š. Bočko | 0062014 | 360,60 |
206. | KEO | 0020142153 | 13,50 |
207. | OÚ Prečín | 2014000015 | 98,86 |
208. | DOSA | 1420074 | 2448,00 |
209. | SPP | 7184797213 | 13,00 |
210. | Telekom | 3764780845 | 33,80 |
211. | Megawaste | 30140810 | 184,68 |
212. | J.Kozák | 2014452 | 60,00 |
213. | PAMOL | 20140023 | 1880,42 |
214. | T-COM | 876575655 | 33,80 |
215. | Megawaste | 30140955 | 101,16 |
216. | R.Blaško | 072014 | 18020,69 |
217. | SPP | 7213208816 | 47,00 |
218. | Telokom | 2766699148 | 36,00 |
219. | REAL-IRS | 140187 | 866,60 |
220. | Megawaste | 30141090 | 376,81 |
221. | KEO | 0020142688 | 13,50 |
222. | SPP a.s. | 7208235100 | 78,00 |
223. | SSE a.s. | 7206515508 | 319,00 |
224. | SSE a.s | 7206510508 | 319,00 |
225. | SSE a.s. | 7206512508 | 59,00 |
226. | KEO s.r.o. | 20143144 |
113,37 |
227. | T-COM | 2767640660 | 36,00 |
228. | MEGAWASTE | 30141237 | 105,30 |
229. | OÚ Jasenica | 14137 | 111,93 |
230. | SPP a.s | 7193291443 | 92,00 |
231. |
TELEFón OCú | 7768589756 | 33,80 |
232. | MEGAWASTE | 30141377 | 104,74 |
233. | PRIMA banka | 282025 | 39,96 |
faktúry 10-12 2015 | |||
faktúry 1-6 2016. | |||